Share-Buttons überspringen
2019
Nr. |
Datum |
Uhrzeit |
Einsatz |
Stichwort |
||
40 | 22.12.2019 | 02:49 Uhr | Personenunfall Gewässer | TH2 | ||
39 | 28.11.2019 | 11.25 Uhr | Türnotöffnung Rettungsdienst | TH1 | ||
38 | 23.11.2019 | 08:15 Uhr | Katastrophenschutz Übung | B2 | ||
37 | 16.11.2019 | 12:37 Uhr | Ölspur | ABC1 | ||
36 | 14.11.2019 | 02:21 Uhr | Gebäudebrand -> Nachforderung | B2 | ||
35 | 10.11.2019 | 16:30 Uhr | Tier in Notlage | TH1 | ||
34 | 04.11.2019 | 12:16 Uhr | First Responder bei Verkehrsunfall | TH1 | ||
33 | 16.10.2019 | 21:13 Uhr | unklarer stechender Geruch | ABC1 | ||
32 | 02.10.2019 | 09:39 Uhr | Baum auf Straße | TH1 | ||
31 | 01.10.2019 | 09:39 Uhr | Baum auf Straße | TH1 | ||
30 | 30.09.2019 | 14:21 Uhr | Tierrettung | TH1 | ||
29 | 15.09.2019 | 17:06 Uhr | Wasserschaden | TH1 | ||
28 | 21.08.2019 | 14:17 Uhr | Türnotöffnung Rettungsdienst | TH1 | ||
27 | 06.08.2019 | 16:26 Uhr | Unratbrand | B1 | ||
26 | 29.07.2019 | 15:28 Uhr | Feldbrand | B2 | ||
25 | 24.07.2019 | 21:16 Uhr | Türnotöffnung Rettungsdienst | TH1 | ||
24 | 08.07.2019 | 10:20 Uhr | Türnotöffnung Rettungsdienst | TH1 | ||
23 | 03.07.2019 | 20:23 Uhr | Öl auf Straße | ABC1 | ||
22 | 28.06.2019 | 07:57 Uhr | Tier in Notlage | TH1 | ||
21 | 27.06.2019 | 14:16 Uhr | Personenunfall Gewässer ---> Einsatzabbruch | TH2 | ||
20 | 22.06.2019 | 09:19 Uhr | Brand von Unrat | B1 | ||
19 | 20.06.2019 | 15:38 Uhr | Strommast droht umzufallen | TH1 | ||
18 | 17.06.2019 | 13:30 Uhr | Kind in Notlage ---> Einsatzabruch | TH1 | ||
17 | 12.06.2019 | 01:40 Uhr | Wassereinbruch Gebäude | TH1 | ||
16 | 11.06.2019 | 23:20 Uhr | Wassereinbruch Gebäude | TH1 | ||
15 | 11.06.2019 | 13.06 Uhr | Verkehrsunfall PKW | TH2 | ||
14 | 28.03.2019 | 12:37 Uhr | Ölspur | ABC1 | ||
13 | 20.03.2019 | 00:15 Uhr | Brand von Paletten | B1 | ||
12 | 19.03.2019 | 09:14 Uhr | PKW Brand | B1 | ||
11 | 11.03.2019 | 11:45 Uhr | Baum auf Straße | TH1 | ||
10 | 11.03.2019 | 05:12 Uhr | Baum auf Straße | TH1 | ||
9 | 10.03.2019 | 21:50 Uhr | Baum auf Straße | TH1 | ||
8 | 10.03.2019 | 19:30 Uhr | Baum auf Straße | TH1 | ||
7 | 09.03.2019 | 11:29 Uhr | Türnotöffnung Rettungsdienst | TH1 | ||
6 | 04.03.2019 | 08:10 Uhr | ausgelöste Brandmeldeanlage | BMA | ||
5 | 18.02.2019 | 16:55 Uhr | ausgelöste Brandmeldeanlage | BMA | ||
4 | 10.02.2019 | 20:29 Uhr | ausgelöste Brandmeldeanlage | BMA | ||
3 | 10.02.2019 | 10:23 Uhr | ausl. Betriebsstoffe | ABC1 | ||
2 | 07.02.2019 | 16:04 Uhr | Brand eines Gebäudes | B2 | ||
1 |
08.01.2019 |
00:58 Uhr |
ausgelöste Brandmeldeanlage |
BMA | ||
Legende: |
||||||
BRAND (B) - Einsatz | Brand klein (B1), Brand mittel (B2), Brand groß (B3) | |||||
TECHNISCHE HILFE (TH) - Einsatz | Tech. Hilfe klein (TH 1), Tech. Hilfe mittel (TH 2), Tech. Hilfe groß (TH 3) | |||||
ATOMAR/ BIOLOGISCH/ CHEMISCH (ABC) - Einsatz | ABC klein (ABC 1), ABC mittel (ABC 2), ABC groß (ABC 3) |